Link das conquistas
| Dead Eye Dead Eye | 15 | |
| Mate 10 inimigos com a Sniper Rifle. 15G | ||
| Kiss the Cook Kiss a Cook | 15 | |
| Mate 10 inimigos com o napalm Cannon. 15G | ||
| Snake Fist! Snake Fist! | 15 | |
| Mate 10 inimigos com coronhadas. 15G | ||
| Stick Around Stick Around | 15 | |
| Pino 10 inimigos para a parede com o hammerhead. 15G | ||
| Blinding Truth Ocultação Verdade | 15 | |
| Mate 10 inimigos com a laser. 15G | ||
| Raining Men Chover Masculino | 15 | |
| Mate 4 inimigos com uma granada. 15G | ||
| Deadly Ballet Deadly Ballet | 15 | |
| Mate 4 inimigos usando Slow-mo (câmera lenta). 15G | ||
| Home Wrecker Home provocador de naufrágios | 15 | |
| Utilizar 50 peças de interactable capa. 15G | ||
| Bank Shot Banco Shot | 15 | |
| Mate dez inimigos utilizando táticas de combate. 15G | ||
| Complete: Sanctuary Completa: Santuário | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Santuário. 15G | ||
| Complete: Awakening Completa: Despertando | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Despertando. 15G | ||
| Complete: Discovery Completa: Discovery | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Discovery. 15G | ||
| Complete: Withdrawal Completa: Retirada | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Retirada. 15G | ||
| Complete: Replica Completa: Replica | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Replica. 15G | ||
| Complete: Ruin Completa: Ruína | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Ruína. 15G | ||
| Complete: Top Completa: Top | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Início. 15G | ||
| Complete: Elementary Completa: Elementar | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Básico. 15G | ||
| Complete: Nurse's Office Completa: Nurse's Office | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Nurse's Office. 15G | ||
| Complete: Snake Fist Completa: Snake Fist | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Snake Fist. 15G | ||
| Complete: Keegan Completa: Keegan | 15 | |
| Completaar a missão sobre qualquer dificuldade: Keegan. 15G | ||
| Complete: Epicenter Completa: Epicenter | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Epicenter 15G | ||
| Complete: Approach Completa: Abordagem | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Abordagem. 15G | ||
| Complete: Climax Completa: Climax | 15 | |
| Completar a missão sobre qualquer dificuldade: Climax. 15G | ||
| Veteran Veterano | 30 | |
| Complete todas as missões na dificuldade: mais difícil. 30G | ||
| All Juiced Up Todos Juiced Up | 30 | |
| Colete todos os Reflex Injectors do jogo. 30G | ||
| Paparazzi Paparazzi | 15 | |
| Recolher 25% da revista inteligência encontrado durante todo o jogo. 15G | ||
| Stalker Stalker | 20 | |
| Recolher 75% da revista inteligência encontrado durante todo o jogo. 20G | ||
| Historian Historiador | 15 | |
| Recolher 50% da revista inteligência encontrado durante todo o jogo. 15G | ||
| Oracle Oracle | 30 | |
| Colete 100% da revista inteligência encontrado durante todo o jogo. 30G | ||
| Enlisted Alistei | 10 | |
| Private Promovido a rank: privada. 10G | ||
| Officer and Gentleman Officer e Gentleman | 30 | |
| Promovido a rank: Segundo Tenente. 30G | ||
| Four Star General Quatro Star Geral | 60 | |
| Promovido a classificação: Quatro estrelas Geral. 60G | ||
| Five Star General Five Star Geral | 100 | |
| Todas as conquistas multiplayer desbloqueado. 100G | ||
| Bloodbath Bloodbath | 10 | |
| Execute 20 assassinatos durante uma partida. 10G | ||
| Finishing First Acabamento Primeira | 35 | |
| Seja o jogador com a maior pontuação em três partidas consecutivas de qualquer modo de jogo. 35G | ||
| Monogamous Fragger Monogâmica Fragger | 15 | |
| Mate o mesmo jogador 5 vezes durante qualquer classificado jogo. 15G | ||
| Demolitions Expert Demolições Expert | 30 | |
| Fixe um C4 por três vezes durante uma partida de FailSafe. 30G | ||
| Dastardly Disarmer Covardes Disarmer | 15 | |
| Desarmar um C4 cobrar 3 vezes em um jogo classificado failsafe. 15G | ||
| The Mad Capper The Mad Capper | 15 | |
| Capturar um PHLAG 10 vezes durante um jogo classificado. 15G | ||
| MVP MVP | 30 | |
| Em um jogo que classificou Blitz seu time ganha, é o único jogador da sua equipa para capturar um PHLAG. 30G | ||
| Gotta Cap 'Em All Gotta Cap 'Em All | 15 | |
| Capturar um ponto de controle 10 vezes durante um jogo classificado Controle. 15G | ||
| Control Freak Control Freak | 20 | |
| Defenda um ponto de controle por dez vezes durante uma partida de Control. 20G | ||
| Untouchable Untouchable | 15 | |
| Sobrevivem uma totalidade ordenada deathmatch jogo. 15G | ||
| Flash Dance Flash Dance | 20 | |
| Mate 3 jogadores ao mesmo tempo cega de um choque durante uma granada classificado jogo. 20G | ||
| Time well spent Tempo bem gasto | 25 | |
| Jogar 8 horas no valor de classificados multiplayer. 25G | ||
| Suicidal Tendencies Suicidal Tendencies | 20 | |
| Matar-se 5 vezes. 20G | ||
| I'll Take Those Odds Vou tomar essas Odds | 15 | |
| Ter mais matadas do que mortes na classificação final de qualquer jogo. 15G | ||
| City Planner City Planner | 20 | |
| Destrua 100 combat ops enquanto comanda uma unidade Powered Armor durante uma partida. 20G | ||
| Bad Robot Bad Robot | 15 | |
| Destrua duas unidades inimigas Powered Armor na mesma rodada com uma arma carregada. 15G | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário